| OBJETIVO 1: Mediante la elaboración de un mentefacto, el estudiante Identifica algunas características socioeconómicas y políticas que vivía Europa antes de la Revolución Francesa. | |||
| AUDIENCIA | CONDUCTA | CONDICION | GRADO |
| QUIEN | QUE | COMO | CUANTO |
| EL ESTUDIANTE | IDENTIFICA | MENTEFACTO |
|
| OBJETIVO 2: El estudiante organiza en orden ascendente, diferentes hechos históricos sucedidos en tiempos diferentes. | |||
| AUDIENCIA | CONDUCTA | CONDICION | GRADO |
| QUIEN | QUE | COMO | CUANTO |
| EL ESTUDIANTE | ORGANIZA | ASCENDENTEMENTE |
|
| OBJETIVO 3: Localiza y grafica en el mapa de Colombia, algunos de los principales afluentes del rio Cauca; tanto por la margen derecha como por la izquierda | |||
| AUDIENCIA | CONDUCTA | CONDICION | GRADO |
| QUIEN | QUE | COMO | CUANTO |
| EL ESTUDIANTE | LOCALIZA | GRAFICA |
|
| OBJETIVO 4: Escribe un comentario corto de una página sobre la incidencia de la firma del TLC en la economía colombiana. | |||
| AUDIENCIA | CONDUCTA | CONDICION | GRADO |
| QUIEN | QUE | COMO | CUANTO |
| EL ESTUDIANTE | ESCRIBE | COMENTARIO | UNA PÁGINA |
Muy bien Guillermo...
ResponderEliminar